设置
语言
比赛显示
阿联酋 VS 卡塔尔
1-1
完场
1-1
3-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
阿联酋 4-2 (1-1) 叙利亚 1.25赢 大友谊赛
阿联酋 3-1 (1-0) 洪都拉斯 0.5赢 大海灣盃
沙特阿拉伯 2-0 (2-0) 阿聯酋 0.25输 小海湾杯
沙特阿拉伯 2-0 (2-0) 阿联酋 -0.25输 -海湾杯
阿联酋 1-0 (1-0) 阿曼 1走 小海湾杯
阿联酋 1-1 (1-1) 卡塔尔 0.75输 小海灣盃
巴林 0-3 (0-1) 阿聯酋 -0.75赢 大海湾杯
巴林 0-3 (0-1) 阿联酋 -0.25赢 -海湾杯
阿联酋 4-0 (3-0) 也门 1.75赢 大阿拉盃
摩洛哥 3-0 (1-0) 阿聯酋 0.5输 大阿拉盃
阿爾及利亞 1-1 (0-0) 阿聯酋 0.5赢 小阿拉盃
阿聯酋 3-1 (2-0) 科威特 1 1.25赢 大阿拉盃
阿聯酋 1-1 (0-0) 埃及 0走 小阿拉盃
約旦 2-1 (1-0) 阿聯酋 1 -0.25输 大外圍賽
阿聯酋 1-1 (1-1) 伊拉克 0.25输 小外圍賽
1 卡塔爾 2-1 (0-0) 阿聯酋 0输 大外圍賽
阿聯酋 2-1 (0-1) 阿曼 1走 大友誼賽
阿聯酋 1-0 (1-0) 巴林 0.75赢 小友誼賽
阿聯酋 3-1 (0-1) 敘利亞 0.75赢 大友誼賽
萊切 1-3 (1-2) 阿聯酋 1.00赢 大阿拉盃
茅利塔尼亞 0-1 (0-0) 阿聯酋 -1走 小友誼賽
約旦 1-5 (0-3) 阿聯酋 赢 大友誼賽
阿聯酋 6-0 (2-0) 印度 1.75赢 大友誼賽
阿聯酋 0-0 (0-0) 伊拉克 0.25输 小友誼賽
阿聯酋 1-3 (1-0) 巴林 0.25输 大友誼賽
阿聯酋 3-2 (1-2) 塔吉克斯坦 1.5输 大友誼賽
阿聯酋 1-2 (0-0) 烏茲別克 0输 大友誼賽
多明尼加共和國 0-4 (0-3) 阿聯酋 -1.5赢 大最近[ 10 ]场 阿联酋 赢盘几率:50%, 平均总入球:3/场, 大球几率:62.5%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
卡塔尔 0-1 (0-1) 韩国 -1.25赢 小友谊赛
卡塔尔 0-3 (0-3) 澳大利亚 -0.5输 大海湾杯
沙特阿拉伯 0-0 (0-0) 卡塔尔 0.75赢 小海湾杯
阿联酋 1-1 (1-1) 卡塔尔 0.75赢 小海湾杯
也门 0-1 (0-0) 卡塔尔 -1.75输 小海湾杯
1 卡塔尔 2-0 (0-0) 巴林 1 0.5赢 小世界盃
波斯尼亞和黑塞哥維那 3-1 (2-1) 卡塔爾 1.25输 大世界盃
加拿大 6-0 (3-0) 卡塔爾 2 1.5输 大世界盃
卡塔爾 1-1 (0-1) 瑞士 -1.75赢 小友誼賽
卡塔爾 0-0 (0-0) 薩爾瓦多 0.75输 小友誼賽
1 愛爾蘭 1-0 (1-0) 卡塔爾 1 0.75输 小阿拉盃
卡塔爾 0-3 (0-1) 突尼斯 1 -0.25输 大阿拉盃
敘利亞 1-1 (0-0) 卡塔爾 -0.25输 小阿拉盃
卡塔爾 0-1 (0-0) 巴勒斯坦 0.75输 小友誼賽
卡塔爾 1-2 (1-1) 辛巴威 0.5输 大外圍賽
1 卡塔爾 2-1 (0-0) 阿聯酋 0赢 大外圍賽
卡塔爾 0-0 (0-0) 阿曼 0.5输 小友誼賽
卡塔爾 1-4 (0-3) 俄羅斯 -0.75输 大友誼賽
卡塔爾 2-2 (1-0) 巴林 0.75输 大友誼賽
卡塔爾 0-1 (0-1) 黎巴嫩 0.75输 小友誼賽
烏甸尼斯 3-0 (2-0) 卡塔爾 0.00输 大亞洲盃
卡塔爾 1-1 (1-0) 烏茲別克 0.25输 小友誼賽
林納瑟 1-1 (0-0) 卡塔爾 走 小友誼賽
阿塞拜疆 2-2 (1-1) 卡塔爾 -0.25输 大美金盃
卡塔爾 3-2 (2-0) 薩爾瓦多 0.5赢 大最近[ 10 ]场 卡塔尔 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.1/场, 大球几率:30%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。